PRODUCTS CENTER
三軸疲勞試驗機、移動式軸承膝關節脛骨基板旋轉止動裝置、評估移動式膝關節脛骨底板、軸承對動態分離的抵抗能力、評估移動式軸承膝關節脫位
一、設備介紹
三軸疲勞試驗機適用于活動襯墊膝關節假體相關力學性能測試,可開展脛骨基座旋轉限位試驗、脛骨托 / 襯墊抗動態分離試驗、關節脫位評價試驗;設備具備軸向、切向、旋轉三軸獨立加載控制功能,配套恒溫溶液循環溫控系統、專業測試軟件與全套定制工裝夾具,能夠實時采集載荷、位移、扭矩、角度、溫度等試驗數據,自動完成試驗分析,滿足膝關節假體動態疲勞力學檢測需求。
二、參考標準
ASTM F2722-21《活動襯墊膝關節脛骨基座旋轉限位》
ASTM F2723-21《活動襯墊膝關節脛骨托 / 襯墊抗動態分離》
ASTM F2724-21《活動襯墊膝關節關節脫位評價》
三、設備參數
序號 | 設備類別 | 參數項目 | 技術參數要求 |
1 | 軸向加載控制 | 整機參數 | 調節裝置:砝碼 + 伺服電機; 最大動態力值:≥3KN; 載荷精度:≤0.5%; 位移傳感器量程:≥50mm; 位移精度:≤0.5%; 屈曲角調節角度范圍:0°~最大角度,刻度 0.5° |
2 | 切向加載控制 | 整機參數 | 最大動態力值:≥2KN,精度:≤0.5%; 頻率范圍:0.5~3Hz; 位移范圍:-50 ~ 50mm; 位移精度:≤0.5%; 速度調節范圍:0~10mm/s |
3 | 旋轉限位測試 | 整機參數 | 最大扭矩值:≥25Nm,精度:≤0.5%; 角度調節范圍:-45~45°,角度編碼器精度:≤0.5%; 頻率調節范圍:0.5~1Hz |
4 | 軟件及工作站
| 功能 | 1.內置標準規定測試方法模板,支持自定義測試模板 2.界面實時顯示載荷、位移、扭矩、角度、試驗波數、樣品室溫度波形與數據,具備特征值自動獲取功能 3.內置 PID 參數,系統可自動配置參數 4.配備程序計數器,精準記錄試驗數據,適配階段性計數 5.各軸加載電機具備軟件限位功能 6.搭載漏液監測裝置,檢測漏液自動停機 |
工作站配置 | CPU≥i7,內存≥8G,硬盤≥SSD512G+4T,顯示器≥27 英寸 | ||
5 | 溫控系統 | 整機參數 | 溫度控制范圍:37℃±2℃; 溫度采集:熱電偶; 溶液循環裝置:蠕動泵; 溶液加熱裝置:熱電偶 + 加熱棒 + 溫控儀 |
四、配置清單
三軸疲勞試驗機主機 1 臺
屈曲角調節扳手 1 件
對中自由度調節扳手 1 件
脛骨托工裝 1 套
股骨髁工裝 1 套
脫位評價測試工裝 1 套
脫位評價測試調節工裝 1 套
Dragonfly 骨分析模塊 (Bone Analysis) 1 套
配套管路、信號連接電纜 1 套
配套扳手 1 套
電源線 1 根
使用說明書 1 份
產品合格證 1 份
產品保修卡 1 份
設備銘牌 1 份

13671892469



